Описание Danfoss Y222, Y666:
Сетчатый фильтр Y222, Y222P, Y333, Y333P, Y666 Danfoss предназначен для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них воды, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п.
Технические характеристики
Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Ру , бар | Kvs, м3/ч |
Фильтр сетчатый Y333P со сливным краном, фланцевый для применения в системах питьевого и горячего водоснабжения; материал: для Ду = 40–65 мм – чугун (GG25) с эпоксидным покрытием, для Ду = 80–400 мм – чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием ; Тмакс. = 100 °С | ||||
149B3280 | Y333P | 40 | 16 | 42,7 |
149B3281 | Y333P | 50 | 16 | 66,7 |
149B3282 | Y333P | 65 | 16 | 89 |
149B3283 | Y333P | 80 | 16 | 127 |
149B3284 | Y333P | 100 | 16 | 200 |
149B3285 | Y333P | 125 | 16 | 364 |
149B3286 | Y333P | 150 | 16 | 494 |
149B3287 | Y333P | 200 | 10 | 937 |
149B3288 | Y333P | 250 | 10 | 1137 |
149B3289 | Y333P | 300 | 10 | 1844 |
149B3788 | Y333P | 350 | 10 | 1844 |
149B3791 | Y333P | 400 | 10 | 2172 |
Фильтр сетчатый Y333 с пробкой, фланцевый для применения в системах питьевого и горячего водоснабжения; материал: для Ду = 40–65 мм – чугун (GG25) с эпоксидным покрытием, для Ду = 80–400 мм – чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; Тмакс. = 100 °С | ||||
149B3260 | Y333 | 40 | 16 | 42,7 |
149B3261 | Y333 | 50 | 16 | 66,7 |
149B3262 | Y333 | 65 | 16 | 89 |
149B3263 | Y333 | 80 | 16 | 127 |
149B3264 | Y333 | 100 | 16 | 200 |
149B3265 | Y333 | 125 | 16 | 364 |
149B3266 | Y333 | 150 | 16 | 494 |
149B3267 | Y333 | 200 | 10 | 937 |
149B3268 | Y333 | 250 | 10 | 1137 |
149B3269 | Y333 | 300 | 10 | 1844 |
149B3794 | Y333 | 350 | 10 | 1844 |
149B3797 | Y333 | 400 | 10 | 2172 |
Фильтр сетчатый Y222P со сливным краном, с внутренней резьбой; материал – латунь; Тмакс. = 110 °С | ||||
149В5191 | Y222P | 32 | 25 | 17,2 |
149В5162 | Y222P | 40 | 25 | 23 |
149В5163 | Y222P | 50 | 25 | 46,8 |
Фильтр сетчатый Y222, латунь, с внутренней резьбой; материал – латунь; Тмакс. = 110 °С | ||||
149В1771 | Y222 | 32 | 25 | 17,2 |
149В1772 | Y222 | 40 | 25 | 23 |
149В1773 | Y222 | 50 | 25 | 46,8 |
Фильтр сетчатый Y666 с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; Тмакс. = 175 °С | ||||
149В5276 | Y666 | 32 | 40 | 13,3 |
149В5277 | Y666 | 40 | 40 | 19,3 |
149В5278 | Y666 | 50 | 40 | 30,2 |
Y222, Y222P, Y333, Y333P, Y666 Danfoss - Фильтр сетчатый