Теплообменник ЭТРА ЭТ-412
с бесплатной доставкойпо России и СНГ
Мы предлагаем купить пластинчатый разборный теплообменник ЭТРА ЭТ-412 по цене производителя (сделаем расчет за 15 минут и бесплатно доставим до объекта).
Технические характеристики и габариты

ЭТ-0412 (1,0 МПа)
Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
1 | Ду150 | 545 | 665 | 5 – 50 | 675 - 785 | 1,3 – 20,2 | М36, 8 шт |
2 | 795 | 915 | 51 - 80 | 810 - 880 | 20,6 – 32,8 | ||
3 | 1045 | 1165 | 81 - 130 | 905 - 1025 | 33,2 – 53,8 | ||
4 | 1545 | 1665 | 131 - 220 | 1080 - 1295 | 54,2 – 91,6 | ||
5 | 2045 | 2165 | 221 - 300 | 1345 - 1540 | 92,0 - 125,2 | ||
6 | 3045 | 3165 | 301 – 430 | 1640 - 1960 | 125,6 – 179,8 | ||
7 | 4045 | 4165 | 431 - 600 | 2055 - 2465 | 180,2 – 251,2 |
ЭТ-0412 (1,6 МПа)
Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
1 | Ду150 | 545 | 675 | 5 - 50 | 805 - 915 | 1,3 – 20,2 | М36, 8 шт |
2 | 795 | 925 | 51 - 80 | 940 - 1010 | 20,6 – 32,8 | ||
3 | 1045 | 1175 | 81 - 130 | 1040 – 1155 | 33,2 – 53,8 | ||
4 | 1545 | 1675 | 131 - 220 | 1210 - 1425 | 54,2 – 91,6 | ||
5 | 2045 | 2175 | 221 - 300 | 1475 – 1670 | 92,0 - 125,2 | ||
6 | 3045 | 3175 | 301 – 430 | 1770 - 2090 | 125,6 – 179,8 | ||
7 | 4045 | 4175 | 431 - 600 | 2185 - 2600 | 180,2 – 251,2 |
Заполните опросный лист для профессионального подбора и расчета пластинчатого теплообменника ЭТРА согласно вашим условиям эксплуатации и отправьте на электронную почту sale@teploprofi.com. После отправки Вы получите автоматическое уведомление, что заявка принята в работу и контакты Вашего менеджера.
![]() |
Опросный лист для расчета пластинчатого теплообменника ЭТРА |
**Если у вас нет параметров, то вы можете просто оставить свои контактные данные и наш инженер свяжется с вами, чтобы дать консультацию.
Пример цены на теплообменник ЭТРА ЭТ-412:
Цена: 45 654 рублей с НДС и доставкой по РФ | |
Тип среды | вода - вода |
Мощность (важный параметр для расчета) | 5815 кВт |
Температура среды на входе | греющая среда: 150°С нагреваемая среда: 70°С |
Температура среды на выходе | греющая среда: 75°С нагреваемая среда: 130°С |
Количество пластин | 89 шт. |
Преимущества заказа теплообменников ЭТРА в «ТеплоПрофи»
Мы предлагаем своим клиентам купить теплообменник ЭТРА ЭТ-412 по цене производителя, с возможностью бесплатной доставки по России и СНГ. Наши специалисты помогут подобрать необходимое оборудование, отталкиваясь от ваших требований по эксплуатации теплообменного оборудования.